火力部門
発注者 | 工事場所 | 工事件名 | 施工期間 |
---|---|---|---|
(株)東京エネシス | 福島ガス発電(株) 福島天然ガス発電所 |
2号HRSG 2022年福島県沖地震復旧準備工事 | 2023.4 ~ 2023.5 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 広野火力発電所 |
6号ボイラー定検手入工事 その1 | 2023.4 ~ 2023.7 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 常陸那珂火力発電所 |
2号脱硝触媒修理工事 | 2023.2 ~ 2023.6 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 常陸那珂火力発電所 |
2号ボイラー定検手入工事 その1 | 2023.2 ~ 2023.6 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 常陸那珂火力発電所 |
2号電気集塵器移動式電極修理工事 | 2023.2 ~ 2023.6 |
東京パワーテクノロジー(株) | (株)JERA 富津火力発電所 |
2-3号タービン定期点検手入工事 | 2022.9 ~ 2023.1 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 千葉火力発電所 |
3-3軸タービン定期点検手入工事 | 2022.8 ~ 2022.11 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 富津火力発電所 |
2-6号タービン定期点検手入工事 | 2022.4 ~ 2022.9 |
(株)東京エネシス | 福島ガス発電(株) 福島天然ガス発電所 |
FGP相馬天然ガス発電所 長期保守工事(LTSA) | 2022.4 ~ 2022.5 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 広野火力発電所 |
5号ボイラー定検手入工事 その1 | 2022.4 ~ 2022.8 |
鹿島南共同発電(株) | 鹿島南共同発電(株) 鹿島発電所 |
2022年度第2号蒸気タービン定修工事 | 2022.4 ~ 2022.6 |
鹿島南共同発電(株) | 鹿島南共同発電(株) 鹿島発電所 |
2022年度 2号発電機 D級点検作業 | 2022.4 ~ 2022.6 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 常陸那珂火力発電所 |
1号微粉炭機点検手入工事(2022)上 | 2022.3 ~ 2022.9 |
(株)東京エネシス | 神栖バイオマス発電所合同会社 神栖バイオマス発電所 |
神栖バイオマス発電所建設工事ボイラエリア据付工事 | 2021.12 ~ 2022.12 |
(株)東京エネシス | 福島ガス発電(株) 福島天然ガス発電所 |
FGP相馬天然ガス火力発電所 長期保守工事(LTSA) | 2021.10 ~ 2022.1 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 千葉火力発電所 |
3-2軸タービン定期点検手入工事 | 2021.10 ~ 2022.1 |
(株)東京エネシス | JERAパワー姉崎号 姉崎火力発電所 |
JERAパワー姉崎 姉崎火力発電所 発電設備建設工事 | 2021.10 ~ 2023.8 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 小名浜コールセンター |
小名浜CC 貯炭場電気室電源装置取替並びに 関連除却工事(取替分) |
2021.9 ~ 2021.12 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 富津火力発電所 |
2-4号タービン定期点検手入工事 | 2021.9 ~ 2022.1 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 富津火力発電所 |
4-2号タービン定期点検手入工事 | 2021.9 ~ 2022.9 |
鹿島南共同発電(株) | 鹿島南共同発電(株) 鹿島発電所 |
鹿島南第1号蒸気タービン定修工事 | 2021.4 ~ 2021.6 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 東扇島火力発電所 |
2号ボイラケーシング修理工事 | 2021.3 ~ 2021.7 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 富津火力発電所 |
2-6号ガスタービン第2静翼修理工事 | 2021.2 ~ 2021.4 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 東扇島火力発電所 |
2号ボイラ定期点検手入工事 | 2021.2 ~ 2021.8 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 鹿島火力発電所 |
1-4号集合煙突維持修理工事 | 2021.2 ~ 2021.3 |
(株)東京エネシス | 川崎バイオマス(株) バイオマス発電所 |
川崎バイオマス発電所 2020年度発電設備定検工事 | 2020.12 ~ 2021.1 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 富津火力発電所 |
4-1号タービン定期点検手入工事 | 2020.9 ~ 2021.2 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 広野火力発電所 |
5号ボイラー火炉蒸発管ブラスト業務委託 | 2020.4 ~ 2020.7 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 東扇島火力発電所 |
1号ボイラ定期点検手入工事 その1 | 2020.2 ~ 2020.7 |
(株)東京エネシス | 川崎バイオマス(株) バイオマス発電所 |
川崎バイオマス発電所 2019年度発電設備定期整備工事(機械) |
2019.12 ~ 2020.2 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 広野火力発電所 |
6号ボイラー火炉蒸発管ブラスト業務委託 | 2019.10 ~ 2020.1 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 常陸那珂火力発電所 |
2号ボイラー定検手入工事 その1 | 2019.9 ~ 2019.11 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 常陸那珂火力発電所 |
2号空気予熱器修理工事 | 2019.8 ~ 2019.10 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 五井火力発電所 |
五井火力発電所解体工事 | 2019.5 ~ 2019.9 |
(株)東京エネシス | 福島ガス発電(株) 福島天然ガス発電所 |
FGP相馬 電気本体工事 | 2019.4 ~ 2020.4 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 富津火力発電所 |
2-3軸HRSG過熱器更新工事 | 2019.2 ~ 2019.8 |
(株)東京エネシス | 福島ガス発電(株) 福島天然ガス発電所 |
福島ガス発電株式会社 相馬港における天然ガス火力発電所建設工事の内本工事 |
2019.2 ~ 2020.8 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 富津火力発電所 |
LNG基地補助蒸気配管増設工事 その2 および関連除却工事 | 2018.11 ~ 2019.5 |
(株)東京エネシス | (株)JERA 常陸那珂火力発電所 |
1号ボイラー定検手入工事 その1 | 2018.11 ~ 2019.3 |
水力部門
発注者 | 工事場所 | 工事件名 | 施工期間 |
---|---|---|---|
日立三菱水力(株) | 東京電力リニューアブルパワー(株) 水殿発電所 |
水殿発電所4号励磁装置取替 | 2023.6 ~ 2023.9 |
(株)東京エネシス | 山梨県企業局 野呂川発電所 | 野呂川発電所屋外変電設備更新工事 | 2022.9 ~ 2023.3 |
(株)東京エネシス | 鳥取県企業局 日野川第一発電所 | 鳥取県水力発電所再整備事業 日野川第一発電所 |
2022.2 ~ 2024.10 |
日立三菱水力(株) | 東京電力リニューアブルパワー(株) 今市発電所 |
東電今市発電所3号並列遮断器取替工事 | 2021.7 ~ 2021.10 |
(株)東京エネシス | 東京電力リニューアブルパワー(株) 矢木沢発電所 |
矢木沢発電所3号ポンプ水車・発電電動機精密点検工事 | 2021.6 ~ 2021.6 |
(株)東京エネシス | 東京電力リニューアブルパワー(株) 水殿発電所 |
水殿発電所1号水車修理工事 | 2021.2 ~ 2021.10 |
(株)東京エネシス | 神奈川県企業庁 愛川第二発電所 | 相発第210号 愛川2(発)水車発電機内部点検手入工事 | 2020.9 ~ 2021.4 |
変電部門
発注者 | 工事場所 | 工事件名 | 施工期間 |
---|---|---|---|
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 新野田変電所 |
新野田変電所13号変圧器取替工事 | 2023.2 ~ 2024.4 |
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 新佐原変電所 |
新佐原変電所TC取替工事(その2) | 2022.9 ~ 2025.2 |
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 下滝開閉所 |
下滝開閉所新設工事 | 2021.12 ~ 2023.3 |
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 内房変電所 |
内房変電所154kV母線新設工事 | 2021.3 ~ 2022.9 |
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 新木更津変電所 |
新木更津変電所5・8B増設関連工事 | 2021.1 ~ 2022.6 |
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 北多摩変電所 |
北多摩変電所275kV母線GIS化工事 | 2020.12 ~ 2022.8 |
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 新野田変電所 |
新野田変電所275kV3U母線張替工事 | 2020.11 ~ 2021.8 |
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 内房変電所 |
内房変電所2B増容量工事 | 2020.9 ~ 2021.8 |
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 北多摩変電所 |
北多摩変電所275kV新宿線3番線路補償用リアクトル取替工事 | 2020.9 ~ 2021.4 |
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 東山梨変電所 |
東山梨変電所3号主要変圧器増設関連工事 | 2020.7 ~ 2025.1 |
(株)東京エネシス | 東京電力パワーグリッド(株) 南横須賀変電所 |
南横須賀変電所275kV設備改造工事 | 2020.7 ~ 2022.4 |
原子力部門
発注者 | 工事場所 | 工事件名 | 施工期間 |
---|---|---|---|
(株)東京エネシス | 東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所 |
KK-6R 小空間固定式消火設備設置工事(その2) | 2018.5 ~ 2025.4 |
(株)東京エネシス | 東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所 |
KK-7R 小空間固定消火設備設置工事 | 2015.6 ~ 2023.7 |
(株)東京エネシス | 北陸電力(株) 志賀原子力発電所 |
2号機 固定式消火設備設置工事(その1) | 2015.5 ~ 2019.3 |
産業プラント部門
発注者 | 工事場所 | 工事件名 | 施工期間 |
---|---|---|---|
バイオ燃料(株) | 東部スラッジプラント | 5号乾燥汚泥切出装置他整備工事 | 2023.1 ~ 2023.3 |
東京都市サービス(株) | 宇都宮DHC | 宇都宮DHC 巡視遠隔化のうち設備工事 | 2022.12 ~ 2023.3 |
東京都市サービス(株) | 幕張熱供給センター | 幕張熱供給センター他電気ボイラー定期点検業務 | 2022.4 ~ 2023.3 |
バイオ燃料(株) | 東部スラッジプラント | R3年度5号機械設備年次点検(機械設備他) | 2021.7 ~ 2021.11 |
東京都市サービス(株) | 幕張熱供給センター | 幕張熱供給センター他電気ボイラー定期点検業務 | 2021.4 ~ 2022.3 |
東京都市サービス(株) | 銀座5・6丁目地区熱供給センター | 銀座5・6丁目地区熱供給センター電気設備点検 | 2021.4 ~ 2021.5 |
バイオ燃料(株) | 東部スラッジプラント | 東部スラッジプラント汚泥炭化設備4号改良・補修工事 | 2020.4 ~ 2020.9 |
東京都市サービス(株) | 晴海DHC | 晴海DHC日次巡視点検業務の遠隔化システムのうち 設備工事(IoT機器設置工事) |
2019.12 ~ 2020.5 |
鹿島液化ガス共同備蓄(株) | 神栖国家石油ガス備蓄基地 | 共備 ポンプ等定期検査 | 2018.9 ~ 2018.12 |