2023年4月1日現在
種類 | 資格名 | 人数 | 所管省庁 |
---|---|---|---|
免許 | 電気工事施工管理技士(1,2級) | 12 名 | 国土交通省 |
管工事施工管理技士(1,2級) | 9 名 | ||
建築施工管理技士(1,2級) | 2 名 | ||
土木施工管理技士(1,2級) | 2 名 | ||
計装士(1,2級) | 3 名 | ||
ボイラー技士(1,2級) | 7 名 | 厚生労働省 | |
ボイラー整備士 | 4 名 | ||
クレーン運転士 | 24 名 | ||
電気工事士(1種) | 12 名 | 経済産業省 | |
電気工事士(2種) | 21 名 | ||
消防設備士(甲種) | 3 名 | 総務省 | |
消防設備士(乙種) | 2 名 | ||
危険物取扱者(乙種) | 19 名 | ||
危険物取扱者(丙種) | 5 名 | ||
技能講習 | 足場の組立等作業主任者 | 59 名 | 厚生労働省 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 51 名 | ||
有機溶剤作業主任者 | 41 名 | ||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 13 名 | ||
建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 | 7 名 | ||
玉掛技能講習 | 70 名 | ||
ガス溶接技能講習 | 50 名 | ||
高所作業車運転技能講習 | 35 名 | ||
フォークリフト運転技能講習 | 48 名 | ||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 56 名 | ||
特別教育 | 研削砥石の取替等の業務 | 65 名 | 厚生労働省 |
アーク溶接等の業務 | 41 名 | ||
電気取扱の業務(高圧・低圧) | 68 名 | ||
巻上げ機の運転の業務 | 24 名 | ||
酸素欠乏危険作業の業務 | 42 名 | ||
粉じん作業 | 34 名 |
※正社員、嘱託社員、出向受入社員を含む